|
View Poll Results: Your choice? | |||
Maruti Suzuki Swift | ![]() ![]() ![]() Aragorn, arjab, ashkamath, Ashley Nair, Blow Horn Ok, buzzy_boy, DebarshiSharma, Draunzer21, dr_davis97, harikrishnansp, Heisenberg_ad, jvm_1986, kpkeerthi, Mr_Bean, neil.jericho, Pennant1970, pepega, RoadMonkey, saion666, Shanks_Jazz, SS80, Stranger2106, streetracer_919, Vikram9193 | 24 | 10.86% |
Hyundai Grand i10 Nios | ![]() ![]() ![]() APV, Ashar, FiatDiesel, Grand Tourer, JacksonStorm, MSAneesh, MSC, myavu, Phantom 510, Pythonista, Redline6800, sainyamk95, searchingheaven, sids911, Sk8r, The21st, Vinay23 | 17 | 7.69% |
Tata Tiago | ![]() ![]() ![]() fhdowntheline, Shashwat.75 | 2 | 0.90% |
Hyundai i20 | ![]() ![]() ![]() ajitmoses, akshaysawant, amol4184, Anand123, antriksh, Ashdel, Autodoc, Aviator_guy, AYP, Bibendum90949, blueberry, car_guy1998, CentreOfGravity, chiekennugget, deovrat, DetectiveMiles, DLC5005, Doc_nerd, drive2eternity, FAIAAA, GaryTSI, girimajiananth, Gotcha, greenhorn, itspatra, Kashi053, khanmaj, Maky, mayank0782, McLaren_P1, mpthy, mr_freakky, NarediAni7518, ndnesh, nova.19_exe, pandu1564, Ptr11s, QuentinTino, sachin_cs, shivamk11, singh.saab, sjain2054, SNOWY227, ssoni.1411, Sudarshan42, sunikkat, Sunny_7937, superblover, Tanveer02, thisissoumya, TorqueKnight, Turbo yoda, V0rtex, VaibhavShatna95, vattyboy, vimalvittaladas, WalterWhite | 57 | 25.79% |
Maruti Suzuki Baleno | ![]() ![]() ![]() amitjha086, AnkitHJain7, anuragbagur, Aritra, arjungod, Asoon, bravo82in, Delta Wing, dkaile, himanshu_trikha, iamnvn, JayKavadi, jayram.r, jeepster_chd, Kpzonwheels, Love4Cars, metropolis, Nagato710, Ponbaarathi, PrideRed, ram.iyer95, Researcher, S1200, Sam800, SGK, sheelapratosh, tj123, TorquePull, uditanshh, umohan98, vasanthsm, Yakuza | 32 | 14.48% |
Toyota Glanza | ![]() ![]() ![]() AGupta, AravBS, AutoInt, GoBabyGo, jsl, littlebrother, PetrolHead2272, Rakeshmbalaji, ron178, RROD, RunGaDa, sanjayrozario, Storme5257, TN20CQ5187 | 14 | 6.33% |
Tata Altroz | ![]() ![]() ![]() 100Kmphormore, ads11, amoi, Batfreak, Bhalla, bijims, CArspeed, cefiljoseph, ChandraSekarMN, chinmaypillay, Crank, daksh0510, Dieseltuned, dipak1406, drrajasaravanan, eyedocgb, ferrarirules, gnome, govindremesh, GTO, IC_Morningstar, indrasis_gun, IREV, It's Magic, Kelly66, Kumaran93R, Mahesh Prasad, mgastor2022grey, NICHE, Paavan Shetty, Piston_head, pjnayak64, pmbabu, rajvardhanraje, RodRowdyBiker, sam264_2000, sameerpatel90, sanjeevs, SanScorpio, sarkankur, satish.gawai, SchnelleKurven, self_driven, shauryadabas, Simha13, SixPistons, SoumenD, Sreejith V, Stratos, Sushil.H, theabstractmind, TorqueAddict007, tushky, vish_wagon, Voodooblaster, vshankarhere, YashodhanGanu, zxcv444 | 58 | 26.24% |
Maruti Suzuki Ignis | ![]() ![]() ![]() aditya.bhardwaj, cityslicker86, DCEite, Djay, gt3t0uring, Joe367, kauphylover, Lightning2, mm_shen, PioneerNB, RRU, Sangre, sudeep.pandya, vivekgk | 14 | 6.33% |
Other (please specify in your post) | ![]() ![]() ![]() adrift@life, dr_TJ, OpenRoads | 3 | 1.36% |
Voters: 221. |