|
View Poll Results: Which one is your favourite? | |||
Acko General Insurance Limited | ![]() ![]() ![]() aarnav_b, Ajay_the_Don, AjinkyaP, AnInternetUser, ant_vas, Asif 6959, ask_017, atu2good, Bsimhan, chinmaypillay, createrkid, D.V.R, deevilslair, dheer4, digitalnirvana, Dinesh_Malhotra, dragntailonfire, drmohitg, funkykar, GreenDay, greyhound82, Grr7, iamswift, jagzrk, jalsa777, joethomasv, ketan007, lemedico, mjkaushal, MMV, myavu, nickelniks, NTO, prateekchanana, RD150, Repsol, skarthikeyan, smartindboy, Superleggera, theAutomaniac, Thebat | 41 | 13.06% |
Bajaj Allianz General Insurance Company | ![]() ![]() ![]() abhii176, abhishek46, aboveallkaran, akash_v12, Ashish0485, ashishy, autohead115, click, CountMe91, cs_rajesh, DeepeshKarnik, F150, FlashMustang, hrishig, ishan12, JoshMachine, Lambydude, manubg92, pnredkar, psbali, roadrunner_nv, ronk, sankdeshmukh, sbanerjee, SgtRepeat, SR-71, sukhbirST, SuvidC, tirumalavoleti, Vegitocat, vikash49 | 31 | 9.87% |
Bharti AXA General Insurance Company | ![]() ![]() ![]() GhostRider28, Godzilla, omar, scarezebra, vDragon3 | 5 | 1.59% |
Cholamandalam MS General Insurance Company | ![]() ![]() ![]() sampadroy | 1 | 0.32% |
DHFL General Insurance | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Digit General Insurance | ![]() ![]() ![]() 2000rpm, amitwiz1, aniket13, Ashdel, chennai-indian, Deepsp, hridaygandhi, kingofmyworld, Myth_sx, palsaumik, R2D2, reignofchaos, rpads1, ruzbehxyz, sjain2054, subhro1988, vijayshouree, vinu_h, wheelguy | 19 | 6.05% |
Edelweiss General Insurance | ![]() ![]() ![]() tp_dominator | 1 | 0.32% |
Future Generali India Insurance | ![]() ![]() ![]() fache89, Sen | 2 | 0.64% |
HDFC Ergo General Insurance Company | ![]() ![]() ![]() 1.2TSI7DSG, a4anurag, Abhi_abarth, advaydh, Agarwaka, AjiGTI, Annibaddh, Artyom, Ashutosh, coolmind, Crank, DeKay, DevilzzzzOwn, dr.delete, DragonHawk, GrandTourer, i74js, ike, kamilharis, kaushikduttajsr, knp, kptraveller, mazda4life, Nazzy, Nimz, NitinDev, peterjim13, poloman, pratika, RiderZone, rjvora_2000, RocketRaccoon, SansGT, shashi792, showboat, shyampsunder, SolidSnake, tweaker, unni246 | 39 | 12.42% |
ICICI Lombard General Insurance Company | ![]() ![]() ![]() akg7091, Aniruddha_Ch, anish, BeantownThinker, born_free, daniel_sam, echo77, GranvilleDsouza, hydraulicsteer, itsbaman, narayans80, puneetakhouri, RaghavEvoX, rajblr, rama75, Raulspace999, rishi.roger, self_driven, Shanmd, SmartCat, sunikkat, The Great, theflyingguy, Tojo_GotBhp, vattyboy, Vitruvius, vskesavan, vsrivatsa, YashD | 29 | 9.24% |
IFFCO Tokio General Insurance Company | ![]() ![]() ![]() a4_attitude, blackbandit, evilminstrel, ghodlur, hagarthenormal, lsjey, murthy_p, rags.singh, r_nairtvm, SaiSW, satan's_valet, Tgo, vikram31 | 13 | 4.14% |
Kotak Car Insurance | ![]() ![]() ![]() arakhanna | 1 | 0.32% |
L&T General Insurance Company | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Liberty General Insurance | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Magma HDI General Insurance | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
National Insurance Company | ![]() ![]() ![]() abhi9044, Agarwal_Aayush, Ananthang, ank.nsit, jigar, mithun, NICHE, pawank, RaSing, Rathore_13, ron82x3 | 11 | 3.50% |
Navi General Insurance Ltd. (COCO) | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
New India Assurance Company | ![]() ![]() ![]() #ABTorquey, .sourov, Abhi5868, abhishek_hch, akshay4587, albertprince, ankitsharma, arunrajk81, Arwin07, binoyyj, bkc, DeepakS, DriveOnceMore, J4J, jessie007, joe angelo, kadanaJ, karan85, kushagra452, masin4, NPX, padmrajravi, ram.iyer95, RedTerrano, Researcher, SILVER-ARROW, smileline, spiritofmars, Sushil Pingua, Swapnil4585, Turbanator | 31 | 9.87% |
Oriental Insurance Company | ![]() ![]() ![]() CrAzY dRiVeR, Kpzonwheels, kutts, Shanky_1002, Sran | 5 | 1.59% |
Raheja QBE General Insurance Co. Ltd. | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Reliance General Insurance Company | ![]() ![]() ![]() amrisharm, highway_star, king of cochin, neo_narender, vigneshnr | 5 | 1.59% |
Royal Sundaram General Insurance Company | ![]() ![]() ![]() aadya, alikidwhy, any23, arjithin, arnieshwartz, blackstallion76, camitesh, chaitanyakrish, GTO, hardilip, JayKis, Latheesh, low_rider, nishad.hameed, Raghunath Singh, raju2512, Ram78, Reisender, R_Gowardhan, sanjayrozario, shady, Striker, sudeepg, totaloverdoze | 24 | 7.64% |
SBI General Insurance | ![]() ![]() ![]() amalji | 1 | 0.32% |
Shriram General Insurance | ![]() ![]() ![]() ShreyG | 1 | 0.32% |
Tata AIG General Insurance Company | ![]() ![]() ![]() amitpunjani, ariesonu, austere_sly, bharanidharang, Bhargav7, BZ25, C300, Captain Slow, chakri400, denzdm, dhruvwali, drsachin, GaryTSI, Joyb, kap04, kovilkalai, nbr, ninjatalli, racer_7, saugdas, ShankarG, srikanthmadhava, tejas.negandhi, typlo | 24 | 7.64% |
United India Insurance Company | ![]() ![]() ![]() 911CarerraS, adv.yzr, agd19682, ashtrix, bark1234, hashwin, HotChillyPepper, janakiram_m, Keeleri_Achu, maverickNerd, pedrolourenco, RajeevMD, Rapidholic, raptor_diwan, sreerknair, SuhairZain, Vijin, WhiteSierra | 18 | 5.73% |
Universal Sompo Insurance | ![]() ![]() ![]() nishsingh | 1 | 0.32% |
Other (please specify in your post) | ![]() ![]() ![]() anandhsub, BoJack, Capt.Arun, condor, drive.helios, Jude300, RJ2285, smrtdvl, Stribog, TheHelix0202, whitewing | 11 | 3.50% |
Voters: 314. |